Tech Specs
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP600 GS M.2 SSD |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 300 |
| SSD Max Sequential Write CDM | Up to 3500MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | Up to 4800MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 450K IOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 700K IOPS |
| Interface | PCIE* 4 x 4 |
| Weight | 0.03kg |
| Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Brend | Corsair |
|---|---|
| Kategorija | SSD |
| Kapacitet | 500GB |
| Format | M.2 |
Pitanja i odgovori
Postavi pitanje
SSD M.2 NVMe Corsair 500GB MP600 GS Gen4x4 3500MBs/4800MBs CSSD-F0500GBMP600GS
Your question
* Question is required
Ime
* Name is required
E-pošta
* Email is required
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA i Google Politika Privatnosti i Uslovi Korišćenja se primenjuju.
Još uvek nema pitanja
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Budite prvi koji će napisati recenziju za „SSD M.2 NVMe Corsair 500GB MP600 GS Gen4x4 3500MBs/4800MBs CSSD-F0500GBMP600GS“ Odustani od odgovora
POGLEDAJTE JOŠ I...
MF-95-02 Gembird Fioka za montazu 2.5 SSD/SATA HDD(do12.7mm) u 5.25 leziste u Laptop umesto optike
Šifra:
H3545
Na stanju
1.300,00 rsd
Kablovi za laptop baterije
DELOVI ZA TABLET

Recenzije
There are no reviews yet