SSD Kingston M.2 NVMe PCIe Gen 5.0×4 1TB SFYR2S/1T0 FURY Renegade
Šifra proizvoda:
DC46043
Brand: Kingston
23.923,99 rsd
Na zalihama
Na zalihama
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Capacities2 | 1024GB, 2048GB, 4096GB |
| Controller | SM2508 |
| NAND | 3D TLC |
| DRAM cache | Yes |
| DirectStorage supported | Yes |
| Sequential read/write1 | 1024GB – up to 14,200/11,000MB/s 2048GB – up to 14,700/14,000MB/s 4096GB – up to 14,800/14,000MB/s |
| Random 4K read/write1 | 1024GB – up to 2,200,000/2,150,000 IOPS 2048GB – 4096GB – up to 2,200,000/2,200,000 IOPS |
| Endurance (total bytes written)3 | 1024GB – 1.0PB 2048GB – 2.0PB 4096GB – 4.0PB |
| Power consumption4 | 1024GB – 0.27W avg / 6.6W @ 14.2G / 6.6W (MAX) 2048GB – 0.27W avg / 7.0W @ 14.7G / 7.0W (MAX) 4096GB – 0.27W avg / 7.1W @ 14.8G / 9.5W (MAX) |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 2.3mm |
| Weight | 1024GB – 7.3g 2048GB-4096GB – 7.7g |
| Vibration operating | 2.17G peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G peak (20-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Brend |
Kingston |
|---|---|
| Kategorija |
SSD |
| Format |
M.2 |
| Kapacitet |
1TB |
Budite prvi koji će napisati recenziju za „SSD Kingston M.2 NVMe PCIe Gen 5.0×4 1TB SFYR2S/1T0 FURY Renegade“ Odustani od odgovora
Pitanja i odgovori
Postavi pitanje
SSD Kingston M.2 NVMe PCIe Gen 5.0x4 1TB SFYR2S/1T0 FURY Renegade
Your question
* Question is required
Ime
* Name is required
E-pošta
* Email is required
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA i Google Politika Privatnosti i Uslovi Korišćenja se primenjuju.
Još uvek nema pitanja
POGLEDAJTE JOŠ I...
MF-95-02 Gembird Fioka za montazu 2.5 SSD/SATA HDD(do12.7mm) u 5.25 leziste u Laptop umesto optike
Šifra:
H3545
Na stanju
1.300,00 rsd
Kablovi za laptop baterije
DELOVI ZA TABLET

Recenzije
There are no reviews yet