Držač za telefon u autu magnet i vakum
2.280,00 rsd
HDD 18TB WD WD181KRYZ Gold 7200RPM 512MB
72.591,45 rsd
| Tip | grafička kartica | ||
| EAN | 4710562244229 | ||
| Proizvođač br. | 4229 | ||
| slot | PCIe x16 verzija 4.0 | ||
| zauzeti slotovi | 3.1 | ||
| GPU | Oznaka | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | |
| GPU klasa | NVIDIA GeForce RTX igre | ||
| GPU boost clock | 2550MHz | ||
| Stream procesori | 10240 | ||
| Karakteristike | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, drajver za igru, NVIDIA Studio drajver, NVIDIA GPU 8, NVIDIA GPU Boost, 8 Encoder, Vulkan RT API | ||
| Podrška | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Skladištenje | kapacitet | 16 GB (GDDR6X) | |
| Veza | 256 bita | ||
| efikasan takt | 23GHz | ||
| veze | 1x HDMI verzija 2.1, 3x Displayport verzija 1.4a | ||
| Napajanje | Prosječna potrošnja | 320W | |
| veze | 1x 16-pinski (12VHPWR) konektor za napajanje | ||
| potrebna snaga napajanja | najmanje 850 W | ||
| hlađenje | Hlađenje ventilatorom | ||
| posebnosti | VR spreman | Da | |
| Operativni sistemi | Podržava | Windows 11, Windows 10 | |
| karakteristika | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, drajver za igru, NVIDIA Studio drajver, NVIDIA, GPU 18, NVIDIA, GPU Gen8 Encoder, Vulkan RT API | ||
| Dodatne informacije | Maksimalna digitalna rezolucija: 7680 x 4320 | ||
| Napomena | Za napajanje je potrebno napajanje sa izvornim 16-pinskim konektorom ili napajanje sa 3x 8-pinski PCIe za uključeni adapter | ||
| Količina memorije | 16GB |
|---|---|
| Brend | Gainward |
| Proizvođač čipa | nVidia |
Pitanja i odgovori
Postavi pitanje
SVGA Gainward RTX4080 Super Phoenix 16GB GDDR6X 256bit, 4229
Your question
* Question is required
Ime
* Name is required
E-pošta
* Email is required
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA i Google Politika Privatnosti i Uslovi Korišćenja se primenjuju.
Još uvek nema pitanja
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Budite prvi koji će napisati recenziju za „SVGA Gainward RTX4080 Super Phoenix 16GB GDDR6X 256bit, 4229“ Odustani od odgovora
POGLEDAJTE JOŠ I...
SVGA Sapphire Radeon RX 9060 XT PULSE OC 8GB/128 bit GDDR6 , 11350-04-20G
Šifra:
DC44894
Na stanju
61.101,48 rsdSVGA Sapphire Radeon RX 9070 XT PURE 16GB 2x HDMI/2x DP/11348-02-20G
Šifra:
DC45560
Na stanju
130.217,66 rsdSVGA Sapphire Radeon RX 6500XT Gaming OC Pulse 4GB GDDR6, 11314-07-20G
Šifra:
DC43676
Na stanju
22.028,14 rsdSVGA Sapphire Radeon RX 7600 Gaming OC Pulse 8GB GDDR6, 11324-01-20G
Šifra:
DC30252
Na stanju
45.406,23 rsd
Kablovi za laptop baterije
DELOVI ZA TABLET

Recenzije
There are no reviews yet