HDD WD E2.5 4TB WDBU6Y0040BBK-WESN
22.663,82 rsd
HDD WD 6TB WD6004FZWX 7200RPM 128M Black
36.196,97 rsd
| Kapacitet: | 500GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 3000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 160 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Kategorija | SSD |
|---|---|
| Brend | Kingston |
| Kapacitet | 500GB |
| Format | M.2 |
| Interfejs | PCIe 4 |
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Ovaj proizvod još uvek nema ocena.
Budite prvi koji će napisati ocenu!
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Ovaj proizvod još uvek nema ocena.
Budite prvi koji će napisati ocenu!
POGLEDAJTE JOŠ I...
NVME SSD fioka, M.2 NVME to USB C Adapter crno kuciste, USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) za M2 PCIE SSD
Šifra:
H99360
Na stanju
3.750,00 rsd
Kablovi za laptop baterije
DELOVI ZA TABLET
