SSD M.2 NVMe Kingston FURY Renegade 500GB, SFYRS/500G
Šifra proizvoda:
DC29818
rsd7,619.94
Na zalihama
Na zalihama
Kapacitet: | 500GB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
Brzina pisanja: | do 3900MB/s |
NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
Kontroler: | Phison E18 |
Dimenzije: | 80 x 22 x 2.21mm |
TBW (Terabytes Written): | 500 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | 5 godina |
EAN: | 740617324525 |
Kategorija |
SSD |
---|---|
Format |
M.2 |
Interfejs |
PCIe |
Brend |
Kingston |
Kapacitet |
500GB |
POVEZANI PROIZVODI
SSD M.2 512GB KINGSTON 7000MBs/3900MBs SKC3000S/512G
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
rsd7,615.20
SKU:
DC26696
SSD M.2 NVMe 256GB TwinMOS Gray 3500MBs/3080MBs, NVMEEGBM2280
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
rsd3,689.20
SKU:
DC26917
SSD 2.5″ SATA Silicon Power A55 256GB, SP256GBSS3A55S25
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
rsd2,283.79
SKU:
DC20433