| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Kapacitet | 1TB |
| Brzina čitanja | do 7150 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6300 MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | V-NAND |
| Debljina | 2.38mm |
| Dimenzije | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written) | 600 |
| TBW i vek trajanja SSD-a | TBW (Terabytes Written) označava maksimalnu količinu podataka koju SSD može upisati, prema JEDEC standardu. Vrednost zavisi od kapaciteta, NAND ciklusa i Write Amplification faktora, a prekomerno upisivanje može skratiti vek trajanja diska. |
| Brend | Samsung |
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Kapacitet | 1TB |
| Kategorija | SSD |
| Format | M.2 |
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Ovaj proizvod još uvek nema ocena.
Budite prvi koji će napisati ocenu!
Vaše ocene i iskustva
Ocenite ovaj proizvod i podelite vaše iskustvo sa drugima. Vaša ocena pomaže i drugima da se odluče.
Ovaj proizvod još uvek nema ocena.
Budite prvi koji će napisati ocenu!
Kablovi za laptop baterije
DELOVI ZA TABLET
